
구분 | 층수 | 층별 호실수 | 호실 소계 | 남/녀별 호실 수 | |
---|---|---|---|---|---|
남생활관 | 우정1관 | 1층 | 4 | 20 | 87 |
2층 | 8 | ||||
3층 | 8 | ||||
우정2관 | 2층 | 21 | 63 | ||
3층 | 22 | ||||
4층 | 20 | ||||
학습관 | 1층 | 0 | 4 | ||
2층 | 4 | ||||
3층 | 0 | ||||
여생활관 | 아름관 | 1층 | 6 (게스트룸 및 휴게실) |
21 | 15 (1층 게스트룸 및 휴게실 6실 제외) |
2층 | 7 | ||||
3층 | 8 |
사감실 : 남사감실 1개, 여사감실 1개, 생활지도감실 1개 |
학습실 : 1학년 1개, 2학년 16개, 3학년 16개, 노사실 각 1개 |